نوع الورقة المالية تاريخ الطرح اجمالي الطرح الميلغ العملة تاريخ الاستحقاق العائد السوق
صكوك بالدولار الأمريكي 20/04/2017 9000000000 4500000000 USD 20/04/2022 2.89% البورصة الايرلاندية
4500000000 USD 20/04/2027 3.63%
صكوك بالدولار الأمريكي 19/09/2018 2000000000 2000000000 USD 19/01/2029 4.30% بورصة لندن
صكوك بالدولار الأمريكي 29/10/2019 2500000000 2500000000 USD 29/10/2029 2.97% بورصة لندن
صكوك بالدولار الأمريكي 17/11/2021 2000000000 2000000000 17/05/2031 2.25% بورصة لندن
صكوك بالدولار الأمريكي 25/10/2022 2500000000 2500000000 USD 25/10/2028 5.27% بورصة لندن
صكوك بالدولار الأمريكي 22/05/2023 6000000000 3000000000 USD 22/05/2029 4.27% بورصة لندن
3000000000 USD 22/05/2033 4.51%
صكوك بالدولار الأمريكي 04/06/2024 5000000000 1250000000 USD 04/06/2027 5.25% بورصة لندن
1500000000 USD 04/06/2030 5.25%
2250000000 USD 04/06/2034 5.25%
صكوك بالدولار الأمريكي 09/09/2025 5500000000 2250000000 USD 09/09/2030 4.25% بورصة لندن
3250000000 USD 10/09/2035 4.87%
٨ من النتائج لـ